Esta estrella situada entre las constelaciones de Cygnus y Lyra es poco más grande que nuestro Sol. Se han observado cambios de brillo agenos a la propia estrella, por lo que algo pasa delante d ela estrella cada cierto tiempo.
En algunos casos ocurre que material protoplanetario orbita alrededor de una estrella nueva y produce una disminución de brillo, pero en este caso no se trata de una estrella nueva, por lo que se desechó la hipótesis de que se tratara de material protoplanetario orbitando la estrella. Este material se encuentra alrededor de las estrellas jóvenes que desarrollarán sistemas planetarios, siendo estos materiales los generadores, por tanto, de los planetas, como ocurrió con nuestro Sistema Solar. En otras ocasiones es un planeta extrasolar el que se interpone ante la estrella a lo largo de su órbita, lo que origina una leve disminución de brillo de auquella. Sin embargo, no se sabe que haya ningún planeta extrasolar orbitando esta estrella, además de que esas fluctuaciones son demasiado evidentes en comparación con la leve disminución de brillo de la estrella al interferir un exoplaneta. Todo esto alimentó otras teorías para la explicación del fenómeno, como las que suponen la intervención de seres alienígenas.
Una de las hipótesis que hoy por hoy se considera más probable es la presencia de material cometario orbitando la estrella, ya que se descartan cambios físicos propios de la estrella al analizar su espectro.
Varios astrónomos profesionales están estudiando el fenómeno. Desde el Grupo de Observadores de Supernovas estamos recopilando datos con nuestras observaciones para incluirlas en los archivos profesionales y poder contribuir en el esclarecimiento del fenómeno.
Desde el Observatorio Ponferrada se están recogiendo datos cada noche. |
FECHA J HELIO MAG +/-
----------------------------------
2457316.33737 11.843 0.008
2457316.34072 11.837 0.006
2457316.34214 11.837 0.006
2457316.35604 11.814 0.005
2457316.35839 11.836 0.005
Observaciones de hoy 21/10/2015: (Mag. 11.834 V)
KIC 8462852
FECHA J HELIO MAG +/-
------------------------------ ----
2457317.33624 11.831 0.009
2457317.33952 11.804 0.009
2457317.33988 11.804 0.009
2457317.34146 11.832 0.009
2457317.34219 11.832 0.009
2457317.34646 11.853 0.009
2457317.34720 11.853 0.009
2457317.34901 11.833 0.007
2457317.35020 11.833 0.007
2457317.35188 11.836 0.009
2457317.35224 11.836 0.009
2457317.35336 11.836 0.009
2457317.35584 11.835 0.007
2457317.35713 11.835 0.007
2457317.35896 11.829 0.007
2457317.36058 11.817 0.007
2457317.36259 11.846 0.007
2457317.36429 11.850 0.007
Mediciones de 22 de Octubre. (Mag. 11.824 V):
FECHA J HELIO MAG +/-
----------------------------------
2457318.33278 11.827 0.006
2457318.33407 11.827 0.006
2457318.33591 11.820 0.006
2457318.33754 11.820 0.006
2457318.33954 11.824 0.006
2457318.34124 11.824 0.006
2457318.34328 11.820 0.006
2457318.34500 11.820 0.006
2457318.34705 11.825 0.007
2457318.34877 11.825 0.007
2457318.35083 11.825 0.007
2457318.35256 11.821 0.007
2457318.35462 11.826 0.007
2457318.35635 11.825 0.007
2457318.35841 11.830 0.006
Actualmente está en período de observación.